Merkmale
Schaft : Mikrofaser | Futter : Mikrofaser | Sohle : PU | Verstärkungen : Mikrofaser | Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff | Gewicht : 500 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Schuh mit sehr hohem Schaft
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Mikrofaser
Futtermaterial : Mikrofaser
Material Sohle : PU
Konzeption
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Perforiert
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 500
Größen und Farben
Farbe : Schwarz
Größenbereich : 35 → 47
Produktvorteile
Komfort
Laufsohle mit doppelter Dichte
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329631 | 13295249329638 | 6 | 1 | 5.80 kg | |
| Schwarz | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329723 | 13295249329720 | 6 | 1 | 7.90 kg | |
| Schwarz | 35 | NITEROI SIP SRC | 3295249329648 | 13295249329645 | 6 | 1 | 6.10 kg | |
| Schwarz | 36 | NITEROI SIP SRC | 3295249329655 | 13295249329652 | 6 | 1 | 6.30 kg | |
| Schwarz | 37 | NITEROI SIP SRC | 3295249329662 | 13295249329669 | 6 | 1 | 6.50 kg | |
| Schwarz | 38 | NITEROI SIP SRC | 3295249329679 | 13295249329676 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Schwarz | 39 | NITEROI SIP SRC | 3295249329686 | 13295249329683 | 6 | 1 | 7.00 kg | |
| Schwarz | 40 | NITEROI SIP SRC | 3295249329693 | 13295249329690 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Schwarz | 41 | NITEROI SIP SRC | 3295249329709 | 13295249329706 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Schwarz | 42 | NITEROI SIP SRC | 3295249329716 | 13295249329713 | 6 | 1 | 7.60 kg | |
| Schwarz | 44 | NITEROI SIP SRC | 3295249329730 | 13295249329737 | 6 | 1 | 8.10 kg | |
| Schwarz | 45 | NITEROI SIP SRC | 3295249329747 | 13295249329744 | 6 | 1 | 8.30 kg | |
| Schwarz | 46 | NITEROI SIP SRC | 3295249329761 | 13295249329768 | 6 | 1 | 8.60 kg | |
| Schwarz | 47 | NITEROI SIP SRC | 3295249329778 | 13295249329775 | 6 | 1 | 8.80 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
NITEROI SIP SRC technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










