Merkmale
Schaft : Leder - Nubuk | Futter : Antibakteriell | Brandsohle : EVA - 2D | Sohle : Gespritzt - PU | Verstärkungen : Leder | Sicherheitshülse : Kunststoff | Verschluss : Schnürsenkel | Gewicht : 1104 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Hochschuh
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Nubuk
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : PU
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Anatomisch - Antimikrobiell
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Sicherheitshülse : Kunststoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 1104
Größen und Farben
Größenbereich : 34 → 47
Normen & Zertifizierungen
Technologien & Etiketten
LUFTSTRÖMUNG
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Schwarz-Gelb | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
RIOII NOIR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
RIOII NOIR-JAUNE technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










