Merkmale
Schaft : Leder - Croupon | Futter : Antibakteriell | Brandsohle : EVA | Sohle : Gespritzt - PU | Durchstoßfeste Einlage : Nichtmetallisch | Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff | Verschluss : Kein Schließen | Gewicht : 379 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Halbstiefel
Material
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : PU
Amagnetisch : Ja
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Antimikrobiell
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Nichtmetallisch
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 379
Größen und Farben
Farbe : Schwarz
Größenbereich : 35 → 47
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Performance
Kein Metall: Passieren Sie jede Sicherheitsschleuse problemlos, da kein Metall vorhanden ist
Dielektrikum (I): elektrische Isolierung bis 500 V, ideal für Niederspannungsarbeiten in einer trockenen Umgebung
Verbundstoff-Endkappe 200 J leichter als Stahl. Nicht leitendes Material
Einfache Handhabung
Schnelles Einrichten
Technologien & Etiketten
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Schwarz | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
BOT SANTOS SI technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










