Jellemzők
Szár : Bőr - Kiváló minőségű bőr - Nubuk | Bélés : Bőr | Cipőbetét : Poliamid - Hab | Talp : Fecskendezett - PU | Biztonsági lábujj : Összetett | Zárás : Tépőzár | Súly : 505 gramm/cipő
A termék típusa
A cipő típusa : Csizma
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : Nubuk
Bélésanyag : Bőr
Kiváló tiszta anyag : Poliamid
Talp anyaga : PU
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Antimikrobiális
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 505
Méretek és színek
Szín : Gesztenyebarna
Méretválaszték : 35 → 45
Normák & Tanúsítványok
Technológiák & címkék
LÉGÁTRÁM
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesztenyebarna | 35 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298166 | 13295249298163 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Gesztenyebarna | 36 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298173 | 13295249298170 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 37 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298180 | 13295249298187 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Gesztenyebarna | 38 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298197 | 13295249298194 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 39 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298203 | 13295249298200 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 40 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298210 | 13295249298217 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 41 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298227 | 13295249298224 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gesztenyebarna | 42 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298234 | 13295249298231 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Gesztenyebarna | 43 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298241 | 13295249298248 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Gesztenyebarna | 44 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298258 | 13295249298255 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Gesztenyebarna | 45 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298265 | 13295249298262 | 4 | 1 | 3.90 kg |
Dokumentáció
Műszaki adatok
WPSMACAE SI SRC technical-sheet HU
Road signalling
Skin protection










