Jellemzők
Szár : Bőr - Kiváló minőségű bőr | Bélés : Antibakteriális | Cipőbetét : EVA | Talp : Fecskendezett - PU | Perforációgátló betét : Acél/textil vegyesen | Biztonsági lábujj : Összetett | Zárás : Fűzők nélkül | Súly : 511 gramm/cipő
A termék típusa
A cipő típusa : Félcsizma
Anyag
Kiváló tiszta anyag : EVA
Talp anyaga : PU
Nem mágneses : Igen
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Antimikrobiális
Perforációgátló betét : Acél/textil vegyesen
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 511
Méretek és színek
Szín : Fekete
Méretválaszték : 35 → 47
Normák & Tanúsítványok
Technológiák & címkék
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentáció
Műszaki adatok
BOT SANTOS SBP technical-sheet HU
Road signalling
Skin protection










