Jellemzők
Szár : Bőr - Kiváló minőségű bőr | Bélés : Antibakteriális | Cipőbetét : EVA | Talp : Fecskendezett - PU | Perforációgátló betét : Nem fémből készült | Biztonsági lábujj : Összetett | Zárás : Fűzők nélkül | Súly : 379 gramm/cipő
A termék típusa
A cipő típusa : Félcsizma
Anyag
Kiváló tiszta anyag : EVA
Talp anyaga : PU
Nem mágneses : Igen
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Antimikrobiális
Perforációgátló betét : Nem fémből készült
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 379
Méretek és színek
Szín : Fekete
Méretválaszték : 35 → 47
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Teljesítmény
Fémmentes: a fémmentességnek köszönhetően minden biztonsági kapun gond nélkül átjuthat.
Dielektromos (I): elektromos szigetelés 500 V-ig, ideális száraz környezetben végzett kisfeszültségű munkákhoz.
Az acélnál könnyebb, 200 J kompozit lábujjrész. Nem vezető anyag
Egyszerű használat
Gyorsan felszerelhető
Technológiák & címkék
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Fekete | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentáció
Műszaki adatok
BOT SANTOS SI technical-sheet HU
Road signalling
Skin protection










