Jellemzők
Szár : Bőr - Kiváló minőségű bőr | Cipőbetét : EVA | Talp : Fecskendezett - PU | Biztonsági lábujj : Műanyag | Zárás : Fűzők nélkül | Súly : 360 gramm/cipő
A termék típusa
A cipő típusa : Alacsony szárú cipő
Anyag
Kiváló tiszta anyag : EVA
Talp anyaga : PU
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Antimikrobiális
Perforációgátló betét : none
Biztonsági lábujj : Műanyag
Súly (gramm/cipő) : 360
Méretek és színek
Szín : Fekete
Méretválaszték : 35 → 45
Normák & Tanúsítványok
Technológiák & címkék
LÉGÁTRÁM
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Fekete | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Fekete | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Fekete | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Fekete | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Fekete | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Fekete | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Fekete | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Fekete | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Fekete | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Fekete | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
Dokumentáció
Műszaki adatok
SINOP OB SRA technical-sheet HU
Road signalling
Skin protection










