Charakterystyka
Cholewka : Mikrofibra - Wodoodporne | Podszewka : Wełna - Antybakteryjny - Izotermiczny | Wkładka : EVA - Pianka | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Wzmocnienia : TPU | Podnosek : Tworzywo sztuczne | Zapięcie : Rzep | Waga : 430 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Mikrofibra
Materiał podszewki : Wełna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PU
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Przeciwdrobnoustrojowy
Wkładka antyprzebiciowa : none
Podnosek : Tworzywo sztuczne
Waga (gramów na but) : 430
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 35 → 45
Normy & Certyfikaty
Technologie & etykiety
PRZEPŁYW POWIETRZA
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Biały | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Biały | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Biały | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Biały | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Biały | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Biały | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Biały | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Biały | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Biały | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Biały | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










