Caracteristici
Carâmb : Piele - Crupon | Căptușeală : Antibacterian | Branț : EVA | Talpă exterioară : Injectată - PU | Inserție anti-perforare : Amestec mixt oțel/material textil | Bombeu : Compozit | Închidere : Fără șireturi | Greutate : 511 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Semi-cizme
Material
Material branț : EVA
Material talpă : PU
Nemagnetic : Da
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Antimicrobian
Inserție anti-perforare : Amestec mixt oțel/material textil
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 511
Dimensiuni și culori
Culoare : Negru
Gama de mărimi : 35 → 47
Standarde/Certificări
Tehnologii & etichete
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentație
Fișă tehnică
BOT SANTOS SBP technical-sheet RO
Road signalling
Skin protection










