Caracteristici
Carâmb : Piele - Crupon | Căptușeală : Antibacterian | Branț : EVA | Talpă exterioară : Injectată - PU | Inserție anti-perforare : Nemetalic | Bombeu : Compozit | Închidere : Fără șireturi | Greutate : 379 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Semi-cizme
Material
Material branț : EVA
Material talpă : PU
Nemagnetic : Da
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Antimicrobian
Inserție anti-perforare : Nemetalic
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 379
Dimensiuni și culori
Culoare : Negru
Gama de mărimi : 35 → 47
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Performanță
Fără metal: treceți prin orice ușă de securitate fără nicio problemă datorită absenței metalului
Dielectric (I): izolare electrică până la 500 V, ideal pentru lucrări la joasă tensiune într-un mediu uscat
Bombeu din compozit 200 J, mai ușor decât oțelul. Material neconductor
Utilizare facilă
Rapid de montat
Tehnologii & etichete
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negru | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Negru | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentație
Fișă tehnică
BOT SANTOS SI technical-sheet RO
Road signalling
Skin protection










