Caracteristici
Carâmb : Piele - Crupon | Branț : EVA | Talpă exterioară : Injectată - PU | Bombeu : Plastic | Închidere : Fără șireturi | Greutate : 360 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Material branț : EVA
Material talpă : PU
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Antimicrobian
Inserție anti-perforare : none
Bombeu : Plastic
Greutate (grame per pantof) : 360
Dimensiuni și culori
Culoare : Negru
Gama de mărimi : 35 → 45
Standarde/Certificări
Tehnologii & etichete
FLUX DE AER
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negru | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Negru | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Negru | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Negru | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Negru | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Negru | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Negru | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Negru | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Negru | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Negru | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Negru | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
Documentație
Fișă tehnică
SINOP OB SRA technical-sheet RO
Road signalling
Skin protection










