Характеристики
Вверх : Кожа | Стелька : EVA - Вспененный | Подошва : Литьевой метод - Полиуретан | Защитный подносок : Композит | Крепление : Шнурки | Вес полупары : 1079 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Верхний материал и отделка : Кожа
Материал стельки : EVA
Материал подошвы : Полиуретан
Немагнитный : Да
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : противомикробный
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 1079
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 34 → 47
Стандарты & Сертификаты
Технологии & этикетки
ПОТОК ВОЗДУХА
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294052 | 13295249294059 | 4 | 1 | 9.10 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294069 | 13295249294066 | 4 | 1 | 9.50 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294076 | 13295249294073 | 4 | 1 | 9.80 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294083 | 13295249294080 | 4 | 1 | 10.20 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294090 | 13295249294097 | 10 | 1 | 24.60 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294106 | 13295249294103 | 10 | 1 | 25.40 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294113 | 13295249294110 | 10 | 1 | 26.40 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294120 | 13295249294127 | 10 | 1 | 27.40 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294137 | 13295249294134 | 10 | 1 | 28.40 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294144 | 13295249294141 | 10 | 1 | 29.40 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294151 | 13295249294158 | 4 | 1 | 13.00 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294168 | 13295249294165 | 4 | 1 | 13.24 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294175 | 13295249294172 | 4 | 1 | 13.60 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT COCAIS SI | 3295249294182 | 13295249294189 | 4 | 1 | 13.90 kg |
Документация
Technical-sheet
BOT COCAIS SI technical-sheet RU
Road signalling
Skin protection










