Характеристики
Вверх : Микрофибра | Подкладка : Микроволокно | Подошва : Полиуретан | Подкрепление : Microfiber | Защитный подносок : Композит | Вес полупары : 500 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Ботинки высокие
Материал
Верхний материал и отделка : Микрофибра
Материал подкладки : Микроволокно
Материал подошвы : Полиуретан
Зачатие
Характеристики стельки : Перфорированный
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 500
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 35 → 47
Преимущества продукта
Комфорт
Подошва двойной плотности
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329631 | 13295249329638 | 6 | 1 | 5.80 kg | |
| Чёрный | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329723 | 13295249329720 | 6 | 1 | 7.90 kg | |
| Чёрный | 35 | NITEROI SIP SRC | 3295249329648 | 13295249329645 | 6 | 1 | 6.10 kg | |
| Чёрный | 36 | NITEROI SIP SRC | 3295249329655 | 13295249329652 | 6 | 1 | 6.30 kg | |
| Чёрный | 37 | NITEROI SIP SRC | 3295249329662 | 13295249329669 | 6 | 1 | 6.50 kg | |
| Чёрный | 38 | NITEROI SIP SRC | 3295249329679 | 13295249329676 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Чёрный | 39 | NITEROI SIP SRC | 3295249329686 | 13295249329683 | 6 | 1 | 7.00 kg | |
| Чёрный | 40 | NITEROI SIP SRC | 3295249329693 | 13295249329690 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Чёрный | 41 | NITEROI SIP SRC | 3295249329709 | 13295249329706 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Чёрный | 42 | NITEROI SIP SRC | 3295249329716 | 13295249329713 | 6 | 1 | 7.60 kg | |
| Чёрный | 44 | NITEROI SIP SRC | 3295249329730 | 13295249329737 | 6 | 1 | 8.10 kg | |
| Чёрный | 45 | NITEROI SIP SRC | 3295249329747 | 13295249329744 | 6 | 1 | 8.30 kg | |
| Чёрный | 46 | NITEROI SIP SRC | 3295249329761 | 13295249329768 | 6 | 1 | 8.60 kg | |
| Чёрный | 47 | NITEROI SIP SRC | 3295249329778 | 13295249329775 | 6 | 1 | 8.80 kg |
Документация
Technical-sheet
NITEROI SIP SRC technical-sheet RU
Road signalling
Skin protection










