Характеристики
Вверх : Кожа - Крупон | Подкладка : Антибактериальный | Стелька : EVA | Подошва : Литьевой метод - Полиуретан | Промежуточный слой подошвы : Смесь стали/текстиля | Защитный подносок : Композит | Крепление : Отсутствует | Вес полупары : 511 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Полуботинки
Материал
Материал стельки : EVA
Материал подошвы : Полиуретан
Немагнитный : Да
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : противомикробный
Промежуточный слой подошвы : Смесь стали/текстиля
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 511
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 35 → 47
Стандарты & Сертификаты
Технологии & этикетки
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Документация
Technical-sheet
BOT SANTOS SBP technical-sheet RU
Road signalling
Skin protection










