Характеристики
Вверх : Кожа - Крупон | Подкладка : Антибактериальный | Стелька : EVA | Подошва : Литьевой метод - Полиуретан | Промежуточный слой подошвы : Не содержит металла | Защитный подносок : Композит | Крепление : Отсутствует | Вес полупары : 379 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Полуботинки
Материал
Материал стельки : EVA
Материал подошвы : Полиуретан
Немагнитный : Да
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : противомикробный
Промежуточный слой подошвы : Не содержит металла
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 379
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 35 → 47
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Характеристики
Без металла: беспрепятственное прохождение через любые рамки безопасности благодаря отсутствию металла
Диэлектрик (I): электрическая изоляция до 500 В, идеально подходит для работы под низким напряжением в сухой среде
Композитный мысок на 200 Дж легче стального. Непроводящий материал
Легкость в использовании
Быстрая установка
Технологии & этикетки
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Чёрный | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Документация
Technical-sheet
BOT SANTOS SI technical-sheet RU
Road signalling
Skin protection










