Karakteristike
Mjera dužine : Mikrofibra - Vodoodbojno | Podstava : Vuna - Antibakterijski - Izotermni | Uložak za cipele : EVA - Pjena | Uložak za cipele : Injektirano - PU | Ojačanja : TPU | Zaštitna kapica : Kompozitni materijal | Zatvarač : Velcro | Težina : 490 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Mikrofibra
Materijal podstave : Vuna
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : PU
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Antimikrobski
Uložak otporan na bušenje : none
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 490
Veličine i boje
Boja : Bijela
Raspon veličina : 35 → 45
Norme & Certifikati
Tehnologije & oznake
STRUJANJE ZRAKA
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela | 34 | MARINGA SB SRC | 3295249303617 | 13295249303614 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bijela | 37 | MARINGA SB SRC | 3660348257657 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bijela | 38 | MARINGA SB SRC | 3660348257664 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bijela | 39 | MARINGA SB SRC | 3660348257671 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bijela | 40 | MARINGA SB SRC | 3660348257688 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bijela | 41 | MARINGA SB SRC | 3660348257695 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bijela | 42 | MARINGA SB SRC | 3660348257701 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bijela | 43 | MARINGA SB SRC | 3660348257718 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bijela | 44 | MARINGA SB SRC | 3660348257725 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bijela | 45 | MARINGA SB SRC | 3660348257732 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bijela | 46 | MARINGA SB SRC | 3660348257749 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bijela | 47 | MARINGA SB SRC | 3660348257756 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg |
Dokumenti
Tehnički list
MARINGA SB SRC technical-sheet HR
Road signalling
Skin protection










