Karakteristike
Mjera dužine : Mikrofibra - Poliester | Podstava : Mikrofibra - Prozračan | Uložak za cipele : Mikrofibra - TPU | Uložak za cipele : Injektirano - PU | Ojačanja : Microfiber | Zaštitna kapica : Kompozitni materijal | Zatvarač : Velcro | Težina : 548 u gramima po cipeli | 100 % najlon
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Vrlo visoka cipela
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Mikrofibra
Materijal podstave : Mikrofibra
Materijal vrhunske čistoće : Mikrofibra
Materijal potplata : PU
Sastav materijala : 100 % najlon
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Anatomski
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 548
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 35 → 46
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Dvostruko deblji potplat
Kapica bez metala: lagana i udobna
Performanse
Potplat dizajniran da izdrži kontaktnu toplinu do 300 °C
Vidljivost
Retroreflektirajuća traka za dobru vidljivost noću
Tehnologije & oznake
STRUJANJE ZRAKA
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 35 | MONLEVADE SBP | 3295249303945 | 13295249303942 | 5 | 1 | 4.60 kg | |
| Crna | 36 | MONLEVADE SBP | 3295249303952 | 13295249303959 | 5 | 1 | 4.80 kg | |
| Crna | 37 | MONLEVADE SBP | 3295249303969 | 13295249303966 | 5 | 1 | 5.00 kg | |
| Crna | 38 | MONLEVADE SBP | 3295249303976 | 13295249303973 | 5 | 1 | 5.30 kg | |
| Crna | 39 | MONLEVADE SBP | 3295249303983 | 13295249303980 | 5 | 1 | 5.50 kg | |
| Crna | 40 | MONLEVADE SBP | 3295249303990 | 13295249303997 | 5 | 1 | 5.50 kg | |
| Crna | 41 | MONLEVADE SBP | 3295249304003 | 13295249304000 | 5 | 1 | 5.50 kg | |
| Crna | 42 | MONLEVADE SBP | 3295249304010 | 13295249304017 | 5 | 1 | 5.80 kg | |
| Crna | 43 | MONLEVADE SBP | 3295249304027 | 13295249304024 | 5 | 1 | 5.90 kg | |
| Crna | 44 | MONLEVADE SBP | 3295249304034 | 13295249304031 | 5 | 1 | 6.00 kg | |
| Crna | 45 | MONLEVADE SBP | 3295249304041 | 13295249304048 | 5 | 1 | 6.60 kg | |
| Crna | 46 | MONLEVADE SBP | 3295249304058 | 13295249304055 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Crna | 47 | MONLEVADE SBP | 3295249304065 | 13295249304062 | 5 | 1 | 6.70 kg |
Dokumenti
Tehnički list
MONLEVADE SBP technical-sheet HR
Road signalling
Skin protection










