Karakteristike
Mjera dužine : Koža - Završetak | Podstava : Antibakterijski | Uložak za cipele : EVA | Uložak za cipele : Injektirano - PU | Uložak otporan na bušenje : Nije metalno | Zaštitna kapica : Kompozitni materijal | Zatvarač : Bez vezica | Težina : 379 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska čizma
Materijal
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : PU
Nemagnetičan : Da
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Antimikrobski
Uložak otporan na bušenje : Nije metalno
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 379
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 35 → 47
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Performanse
Bez metala: zajamčen siguran prolazak kroz detektore metala
Dielektrik (I): električna izolacija do 500 V, idealno za niskonaponski rad u suhom okruženju
Kompozitna kapica 200 J laganija od čelika. Od nevodljivog materijala.
Jednostavnost korištenja
Brzo se uklapa
Tehnologije & oznake
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumenti
Tehnički list
BOT SANTOS SI technical-sheet HR
Road signalling
Skin protection










