Caratteristiche
Tomaia : Microfibra - Idrorepellente | Fodera : Lana - Antibatterico - Isotermico | Soletta : EVA - Schiuma | Suola : Iniettata - PU | Rinforzi : TPU | Puntale di protezione : Plastica | Chiusura : Velcro | Peso : 430 grammi per scarpa
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Stivale
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : Microfibra
Materiale della fodera : Lana
Materiale soletta : EVA
Materiale della suola : PU
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Antimicrobico
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : none
Puntale di protezione : Plastica
Peso (grammi per scarpa) : 430
Dimensioni e colori
Gamma di dimensioni : 35 → 45
Standard & Certificazioni
Tecnologie & etichette
FLUSSO D'ARIA
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Bianco | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Bianco | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Bianco | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bianco | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bianco | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bianco | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bianco | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bianco | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bianco | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Bianco | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Documentazione
Dati tecnici
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet IT
Dati tecnici
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet IT
Road signalling
Skin protection










