Caratteristiche
Tomaia : Microfibra - Idrorepellente | Fodera : Lana - Antibatterico - Isotermico | Soletta : EVA - Schiuma | Suola : Iniettata - PU | Rinforzi : TPU | Puntale di protezione : Composito | Chiusura : Velcro | Peso : 490 grammi per scarpa
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Stivale
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : Microfibra
Materiale della fodera : Lana
Materiale soletta : EVA
Materiale della suola : PU
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Antimicrobico
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : none
Puntale di protezione : Composito
Peso (grammi per scarpa) : 490
Dimensioni e colori
Colore : Bianco
Gamma di dimensioni : 35 → 45
Standard & Certificazioni
Tecnologie & etichette
FLUSSO D'ARIA
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco | 34 | MARINGA SB SRC | 3295249303617 | 13295249303614 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bianco | 37 | MARINGA SB SRC | 3660348257657 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bianco | 38 | MARINGA SB SRC | 3660348257664 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bianco | 39 | MARINGA SB SRC | 3660348257671 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bianco | 40 | MARINGA SB SRC | 3660348257688 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bianco | 41 | MARINGA SB SRC | 3660348257695 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bianco | 42 | MARINGA SB SRC | 3660348257701 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bianco | 43 | MARINGA SB SRC | 3660348257718 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bianco | 44 | MARINGA SB SRC | 3660348257725 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bianco | 45 | MARINGA SB SRC | 3660348257732 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bianco | 46 | MARINGA SB SRC | 3660348257749 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Bianco | 47 | MARINGA SB SRC | 3660348257756 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg |
Documentazione
Dati tecnici
MARINGA SB SRC technical-sheet IT
Road signalling
Skin protection










