Caratteristiche
Tomaia : Microfibra | Fodera : Microfibra | Suola : PU | Rinforzi : Microfibra | Puntale di protezione : Composito | Peso : 500 grammi per scarpa
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Scarpa molto alta
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : Microfibra
Materiale della fodera : Microfibra
Materiale della suola : PU
Concezione
Caratteristiche della soletta : Traforato
Puntale di protezione : Composito
Peso (grammi per scarpa) : 500
Dimensioni e colori
Colore : Nero
Gamma di dimensioni : 35 → 47
Vantaggi del prodotto
Comfort
Suola a doppia densità
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329631 | 13295249329638 | 6 | 1 | 5.80 kg | |
| Nero | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329723 | 13295249329720 | 6 | 1 | 7.90 kg | |
| Nero | 35 | NITEROI SIP SRC | 3295249329648 | 13295249329645 | 6 | 1 | 6.10 kg | |
| Nero | 36 | NITEROI SIP SRC | 3295249329655 | 13295249329652 | 6 | 1 | 6.30 kg | |
| Nero | 37 | NITEROI SIP SRC | 3295249329662 | 13295249329669 | 6 | 1 | 6.50 kg | |
| Nero | 38 | NITEROI SIP SRC | 3295249329679 | 13295249329676 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Nero | 39 | NITEROI SIP SRC | 3295249329686 | 13295249329683 | 6 | 1 | 7.00 kg | |
| Nero | 40 | NITEROI SIP SRC | 3295249329693 | 13295249329690 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Nero | 41 | NITEROI SIP SRC | 3295249329709 | 13295249329706 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Nero | 42 | NITEROI SIP SRC | 3295249329716 | 13295249329713 | 6 | 1 | 7.60 kg | |
| Nero | 44 | NITEROI SIP SRC | 3295249329730 | 13295249329737 | 6 | 1 | 8.10 kg | |
| Nero | 45 | NITEROI SIP SRC | 3295249329747 | 13295249329744 | 6 | 1 | 8.30 kg | |
| Nero | 46 | NITEROI SIP SRC | 3295249329761 | 13295249329768 | 6 | 1 | 8.60 kg | |
| Nero | 47 | NITEROI SIP SRC | 3295249329778 | 13295249329775 | 6 | 1 | 8.80 kg |
Documentazione
Dati tecnici
NITEROI SIP SRC technical-sheet IT
Road signalling
Skin protection










