Caratteristiche
Tomaia : Pelle - Crosta | Fodera : Antibatterico | Soletta : EVA | Suola : Iniettata - PU | Lamina antiperforazione : Non metallica | Puntale di protezione : Composito | Chiusura : Nessuna chiusura | Peso : 379 grammi per scarpa
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Mezzo stivale
Materiale
Materiale soletta : EVA
Materiale della suola : PU
Non magnetico : Sì
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Antimicrobico
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : Non metallica
Puntale di protezione : Composito
Peso (grammi per scarpa) : 379
Dimensioni e colori
Colore : Nero
Gamma di dimensioni : 35 → 47
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Prestazioni elevate
Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza grazie all'assenza di metallo
Dielettrico (I): isolamento elettrico fino a 500 V, ideale per lavori a bassa tensione in ambiente asciutto
Punta in composito da 200 J, più leggera dell'acciaio. Materiale non conduttivo
Facile da usare
Collocazione rapida
Tecnologie & etichette
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Nero | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentazione
Dati tecnici
BOT SANTOS SI technical-sheet IT
Road signalling
Skin protection










