Charakterystyka
Cholewka : Mikrofibra - Powłoka PU - Wodoodporny | Podszewka : Mikrofibra - Izotermiczny | Wkładka : PU - Pianka | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Wzmocnienia : PU | Wkładka antyprzebiciowa : Mieszana stal/tkanina | Podnosek : Kompozyt | Zapięcie : Bez sznurowadeł | Waga : 485 gramów na but | 100% poliamid
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie półwysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Mikrofibra
Materiał podszewki : Mikrofibra
Materiał wkładki : PU
Materiał podeszwy : PU
Niemagnetyczny : Tak
Skład materiałów : 100% poliamid
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Anatomiczny - Przeciwdrobnoustrojowy
Wkładka antyprzebiciowa : Mieszana stal/tkanina
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 485
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 35 → 45
Normy & Certyfikaty
Technologie & etykiety
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 37 | BH SBP SRC | 3660348257091 | 13660348257099 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Czarny | 38 | BH SBP SRC | 3660348257107 | 13660348257102 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Czarny | 39 | BH SBP SRC | 3660348257114 | 13660348257116 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Czarny | 40 | BH SBP SRC | 3660348257121 | 13660348257120 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Czarny | 41 | BH SBP SRC | 3660348257138 | 13660348257134 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Czarny | 42 | BH SBP SRC | 3660348257145 | 13660348257148 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Czarny | 43 | BH SBP SRC | 3660348257152 | 13660348257152 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Czarny | 44 | BH SBP SRC | 3660348257169 | 13660348257166 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Czarny | 45 | BH SBP SRC | 3660348257176 | 13660348257170 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Czarny | 46 | BH SBP SRC | 3660348257183 | 13660348257184 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Czarny | 47 | BH SBP SRC | 3660348257190 | 13660348257198 | 4 | 1 | 3.88 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
BH SBP SRC technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










