Charakterystyka
Cholewka : TPU | Podszewka : Mikrofibra - Oddychający | Wkładka : PU - TPU | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Podnosek : Termoplastyk | Zapięcie : Sznurowadła | Waga : 375 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Półbuty
Materiał
Materiał podszewki : Mikrofibra
Materiał wkładki : PU
Materiał podeszwy : PU
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Absorpcja energii
Wkładka antyprzebiciowa : none
Podnosek : Termoplastyk
Waga (gramów na but) : 375
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 35 → 44
Normy & Certyfikaty
Technologie & etykiety
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarno-żółty | 37 | BROTAS OB SRC | 3660348258012 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| Czarno-żółty | 37 | BROTAS OB SRC | 3660348258111 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| Czarno-żółty | 38 | BROTAS OB SRC | 3660348258029 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| Czarno-żółty | 38 | BROTAS OB SRC | 3660348258128 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| Czarno-żółty | 39 | BROTAS OB SRC | 3660348258036 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| Czarno-żółty | 39 | BROTAS OB SRC | 3660348258135 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| Czarno-żółty | 40 | BROTAS OB SRC | 3660348258043 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Czarno-żółty | 40 | BROTAS OB SRC | 3660348258142 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| Czarno-żółty | 41 | BROTAS OB SRC | 3660348258050 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Czarno-żółty | 41 | BROTAS OB SRC | 3660348258159 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| Czarno-żółty | 42 | BROTAS OB SRC | 3660348258067 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Czarno-żółty | 42 | BROTAS OB SRC | 3660348258166 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| Czarno-żółty | 43 | BROTAS OB SRC | 3660348258074 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Czarno-żółty | 44 | BROTAS OB SRC | 3660348258081 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Czarno-żółty | 45 | BROTAS OB SRC | 3660348258098 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Czarno-żółty | 46 | BROTAS OB SRC | 3660348258104 | 13660348258109 | 4 | 1 | 2.92 kg | |
| Czarny | 41 | BROTAS OB SRC | 3295249296216 | 13295249296213 | 4 | 1 | 3.70 kg | |
| Czarny | 42 | BROTAS OB SRC | 3295249296223 | 13295249296220 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Czarny | 43 | BROTAS OB SRC | 3295249296230 | 13295249296237 | 4 | 1 | 3.90 kg | |
| Czarny | 44 | BROTAS OB SRC | 3295249296247 | 13295249296244 | 4 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarny | 46 | BROTAS OB SRC | 3295249296254 | 13295249296251 | 4 | 1 | 4.20 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
BROTAS OB SRC NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
BROTAS OB SRC NOIR-JAUNE technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










