Charakterystyka
Cholewka : Skóra - Nubuk | Podszewka : Antybakteryjny | Wkładka : EVA - 2d | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Wzmocnienia : Skóra | Podnosek : Tworzywo sztuczne | Zapięcie : Sznurowadła | Waga : 1104 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Trzewiki
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Nubuk
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PU
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Anatomiczny - Przeciwdrobnoustrojowy
Wkładka antyprzebiciowa : none
Podnosek : Tworzywo sztuczne
Waga (gramów na but) : 1104
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 34 → 47
Normy & Certyfikaty
Technologie & etykiety
PRZEPŁYW POWIETRZA
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarno-żółty | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarno-żółty | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Czarny | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 |
Dokumentacja
Karta techniczna
RIOII NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
RIOII NOIR-JAUNE technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










