Charakterystyka
Cholewka : Skóra - Krupon | Podszewka : Antybakteryjny | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Wkładka antyprzebiciowa : Mieszana stal/tkanina | Podnosek : Kompozyt | Zapięcie : Bez sznurowadeł | Waga : 511 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie półwysokie
Materiał
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PU
Niemagnetyczny : Tak
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Przeciwdrobnoustrojowy
Wkładka antyprzebiciowa : Mieszana stal/tkanina
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 511
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 35 → 47
Normy & Certyfikaty
Technologie & etykiety
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
BOT SANTOS SBP technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










