Charakterystyka
Cholewka : Skóra - Krupon | Podszewka : Antybakteryjny | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Wkładka antyprzebiciowa : Bez metalu | Podnosek : Kompozyt | Zapięcie : Bez sznurowadeł | Waga : 379 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie półwysokie
Materiał
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PU
Niemagnetyczny : Tak
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Przeciwdrobnoustrojowy
Wkładka antyprzebiciowa : Bez metalu
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 379
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 35 → 47
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Sprawność
Zero metalu: brak metalu umożliwia przechodzenie bez problemu przez dowolną bramkę bezpieczeństwa
Dielektryk (I): izolacja elektryczna do 500 V, idealna do pracy przy niskim napięciu w suchym środowisku.
Kompozytowy podnosek 200 J lżejszy od stali. Materiał nieprzewodzący
Łatwość użytkowania
Szybkie zakładanie
Technologie & etykiety
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarny | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
BOT SANTOS SI technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










