Charakterystyka
Cholewka : Skóra - Krupon | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Podnosek : Tworzywo sztuczne | Zapięcie : Bez sznurowadeł | Waga : 360 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Półbuty
Materiał
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PU
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Przeciwdrobnoustrojowy
Wkładka antyprzebiciowa : none
Podnosek : Tworzywo sztuczne
Waga (gramów na but) : 360
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 35 → 45
Normy & Certyfikaty
Technologie & etykiety
PRZEPŁYW POWIETRZA
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Czarny | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Czarny | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Czarny | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Czarny | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Czarny | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Czarny | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Czarny | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Czarny | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Czarny | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Czarny | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
SINOP OB SRA technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










