Kenmerken
Upper : Microvezel - PU-coating - Waterafstotend | Voering : Microvezel - Isotherm | Binnenzool : PU - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU | Versterkingen : PU | Veiligheidsneus : Composiet | Sluiting : Geen sluiting | Gewicht : 430 gram per schoen | 100% polyamide
Type product
Soort schoen : halve laars
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Microvezel
Materiaal van de voering : Microvezel
Materiaal van de binnenzool : PU
Materiaal zool : PU
Niet-magnetisch : Ja
Samenstelling van materialen : 100% polyamide
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Anatomisch - Antimicrobieel
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 430
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 35 → 45
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 37 | BH SB SRC | 3660348256971 | 13660348256975 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Zwart | 38 | BH SB SRC | 3660348256988 | 13660348256989 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Zwart | 39 | BH SB SRC | 3660348256995 | 13660348256993 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Zwart | 40 | BH SB SRC | 3660348257008 | 13660348257003 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 41 | BH SB SRC | 3660348257015 | 13660348257017 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 42 | BH SB SRC | 3660348257022 | 13660348257021 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 43 | BH SB SRC | 3660348257039 | 13660348257035 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 44 | BH SB SRC | 3660348257046 | 13660348257049 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 45 | BH SB SRC | 3660348257053 | 13660348257053 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 46 | BH SB SRC | 3660348257060 | 13660348257067 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Zwart | 47 | BH SB SRC | 3660348257077 | 13660348257071 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Documentatie
Technische fiche
BH SB SRC technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










