Kenmerken
Upper : TPU | Voering : Microvezel - Ademend | Binnenzool : PU - TPU | Zool : Geïnjecteerd - PU | Veiligheidsneus : Thermoplastisch | Sluiting : Veters | Gewicht : 375 gram per schoen
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal van de voering : Microvezel
Materiaal van de binnenzool : PU
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Schokdemping
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Thermoplastisch
Gewicht (gram per schoen) : 375
Maten en kleuren
Maatvoering : 35 → 44
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 41 | BROTAS OB SRC | 3295249296216 | 13295249296213 | 4 | 1 | 3.70 kg | |
| Zwart | 42 | BROTAS OB SRC | 3295249296223 | 13295249296220 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Zwart | 43 | BROTAS OB SRC | 3295249296230 | 13295249296237 | 4 | 1 | 3.90 kg | |
| Zwart | 44 | BROTAS OB SRC | 3295249296247 | 13295249296244 | 4 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart | 46 | BROTAS OB SRC | 3295249296254 | 13295249296251 | 4 | 1 | 4.20 kg | |
| Zwart-Geel | 37 | BROTAS OB SRC | 3660348258012 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| Zwart-Geel | 37 | BROTAS OB SRC | 3660348258111 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| Zwart-Geel | 38 | BROTAS OB SRC | 3660348258029 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| Zwart-Geel | 38 | BROTAS OB SRC | 3660348258128 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| Zwart-Geel | 39 | BROTAS OB SRC | 3660348258036 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| Zwart-Geel | 39 | BROTAS OB SRC | 3660348258135 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| Zwart-Geel | 40 | BROTAS OB SRC | 3660348258043 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart-Geel | 40 | BROTAS OB SRC | 3660348258142 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| Zwart-Geel | 41 | BROTAS OB SRC | 3660348258050 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart-Geel | 41 | BROTAS OB SRC | 3660348258159 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| Zwart-Geel | 42 | BROTAS OB SRC | 3660348258067 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart-Geel | 42 | BROTAS OB SRC | 3660348258166 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| Zwart-Geel | 43 | BROTAS OB SRC | 3660348258074 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart-Geel | 44 | BROTAS OB SRC | 3660348258081 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart-Geel | 45 | BROTAS OB SRC | 3660348258098 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart-Geel | 46 | BROTAS OB SRC | 3660348258104 | 13660348258109 | 4 | 1 | 2.92 kg |
Documentatie
Technische fiche
BROTAS OB SRC NOIR technical-sheet NL
Technische fiche
BROTAS OB SRC NOIR-JAUNE technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










