Kenmerken
Upper : Leder - Glad | Voering : Leer - Isotherm | Binnenzool : EVA - Polyamide - PU - 2d | Zool : Geïnjecteerd - Nitril rubber | Versterkingen : TPU - Rubber | Perforatiebescherming : Gemengd staal/textiel | Veiligheidsneus : Composiet | Gewicht : 1080 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal van de voering : Leer
Materiaal van de binnenzool : EVA - Polyamide - PU
Materiaal zool : Nitril rubber
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Schokdemping
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : Gemengd staal/textiel
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 1080
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 35 → 46
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
LUCHTSTROOM
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 35 | FORTALEZA SBP | 3295249282110 | 13295249282117 | 4 | 1 | 6.40 kg | |
| Zwart | 36 | FORTALEZA SBP | 3295249282127 | 13295249282124 | 4 | 1 | 6.80 kg | |
| Zwart | 37 | FORTALEZA SBP | 3295249282134 | 13295249282131 | 4 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart | 38 | FORTALEZA SBP | 3295249282141 | 13295249282148 | 4 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart | 39 | FORTALEZA SBP | 3295249282158 | 13295249282155 | 4 | 1 | 8.20 kg | |
| Zwart | 40 | FORTALEZA SBP | 3295249282165 | 13295249282162 | 4 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 41 | FORTALEZA SBP | 3295249282172 | 13295249282179 | 4 | 1 | 9.10 kg | |
| Zwart | 42 | FORTALEZA SBP | 3295249282189 | 13295249282186 | 4 | 1 | 9.50 kg | |
| Zwart | 43 | FORTALEZA SBP | 3295249282196 | 13295249282193 | 4 | 1 | 10.00 kg | |
| Zwart | 44 | FORTALEZA SBP | 3295249282202 | 13295249282209 | 4 | 1 | 10.40 kg | |
| Zwart | 45 | FORTALEZA SBP | 3295249282219 | 13295249282216 | 4 | 1 | 10.90 kg | |
| Zwart | 46 | FORTALEZA SBP | 3295249282226 | 13295249282223 | 4 | 1 | 11.33 kg |
Documentatie
Technische fiche
FORTALEZA SBP technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










