Kenmerken
Upper : Leder - Nubuck | Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU | Veiligheidsneus : Plastic | Sluiting : Veters | Gewicht : 415 gram per schoen
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Nubuckleer
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Anatomisch - Antimicrobieel
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Plastic
Gewicht (gram per schoen) : 415
Maten en kleuren
Maatvoering : 35 → 47
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
LUCHTSTROOM
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastanjebruin | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249305789 | 13295249305786 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Kastanjebruin | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306557 | 13295249306554 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Kastanjebruin | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306564 | 13295249306561 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Kastanjebruin | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306571 | 13295249306578 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Kastanjebruin | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255608 | 13660348255605 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Kastanjebruin | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306588 | 13295249306585 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Kastanjebruin | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255615 | 13660348255612 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Kastanjebruin | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306595 | 13295249306592 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Kastanjebruin | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255622 | 13660348255629 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Kastanjebruin | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306601 | 13295249306608 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Kastanjebruin | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255639 | 13660348255636 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Kastanjebruin | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306618 | 13295249306615 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Kastanjebruin | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255646 | 13660348255643 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Kastanjebruin | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306625 | 13295249306622 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Kastanjebruin | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255653 | 13660348255650 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Kastanjebruin | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306632 | 13295249306639 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Kastanjebruin | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255660 | 13660348255667 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Kastanjebruin | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306649 | 13295249306646 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Kastanjebruin | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255677 | 13660348255674 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Kastanjebruin | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306656 | 13295249306653 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Kastanjebruin | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255684 | 13660348255681 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Kastanjebruin | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306663 | 13295249306660 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Kastanjebruin | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255691 | 13660348255698 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Kastanjebruin | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306670 | 13295249306677 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Kastanjebruin | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255707 | 13660348255704 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Kastanjebruin | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280888 | 13295249280885 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Kastanjebruin | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280895 | 13295249280892 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Kastanjebruin | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249306687 | 13295249306684 | 3 | 1 | 4.10 kg | |
| Kastanjebruin | 48 | LONDRINA OB SRA | 3295249306694 | 13295249306691 | 3 | 1 | 4.10 kg | |
| Zwart | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306779 | 13295249306776 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Zwart | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306786 | 13295249306783 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Zwart | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306793 | 13295249306790 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Zwart | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249292737 | 13295249292734 | 4 | 1 | 2.20 kg | |
| Zwart | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255493 | 13660348255490 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Zwart | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306809 | 13295249306806 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Zwart | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255509 | 13660348255506 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Zwart | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306816 | 13295249306813 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Zwart | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255516 | 13660348255513 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Zwart | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306823 | 13295249306820 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Zwart | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255523 | 13660348255520 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Zwart | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306830 | 13295249306837 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Zwart | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255530 | 13660348255537 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Zwart | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306847 | 13295249306844 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Zwart | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255547 | 13660348255544 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Zwart | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306854 | 13295249306851 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Zwart | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255554 | 13660348255551 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Zwart | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306861 | 13295249306868 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Zwart | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255561 | 13660348255568 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Zwart | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306878 | 13295249306875 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Zwart | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255578 | 13660348255575 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Zwart | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306885 | 13295249306882 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Zwart | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255585 | 13660348255586 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Zwart | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306892 | 13295249306899 | 3 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255592 | 13660348255590 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Zwart | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280864 | 13295249280861 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Zwart | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280871 | 13295249280878 | 4 | 1 | 3.40 kg |
Documentatie
Technische fiche
LONDRINA OB SRA NOIR technical-sheet NL
Technische fiche
LONDRINA OB SRA MARRON technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










