Kenmerken
Upper : Microvezel - Waterafstotend | Voering : Wol - Antibacterieel - Isotherm | Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU | Versterkingen : TPU | Veiligheidsneus : Plastic | Sluiting : Klittenband | Gewicht : 430 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Microvezel
Materiaal van de voering : Wol
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Antimicrobieel
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Plastic
Gewicht (gram per schoen) : 430
Maten en kleuren
Maatvoering : 35 → 45
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
LUCHTSTROOM
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Wit | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Wit | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Wit | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Wit | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Wit | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Wit | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Wit | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Wit | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Wit | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Wit | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Documentatie
Technische fiche
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet NL
Technische fiche
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










