Kenmerken
Upper : Microvezel - Waterafstotend | Voering : Wol - Antibacterieel - Isotherm | Binnenzool : EVA - Schuim | Zool : Geïnjecteerd - PU | Versterkingen : TPU | Veiligheidsneus : Composiet | Sluiting : Klittenband | Gewicht : 490 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Microvezel
Materiaal van de voering : Wol
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Antimicrobieel
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 490
Maten en kleuren
Kleur : Wit
Maatvoering : 35 → 45
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
LUCHTSTROOM
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit | 34 | MARINGA SB SRC | 3295249303617 | 13295249303614 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Wit | 37 | MARINGA SB SRC | 3660348257657 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Wit | 38 | MARINGA SB SRC | 3660348257664 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Wit | 39 | MARINGA SB SRC | 3660348257671 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Wit | 40 | MARINGA SB SRC | 3660348257688 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Wit | 41 | MARINGA SB SRC | 3660348257695 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Wit | 42 | MARINGA SB SRC | 3660348257701 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Wit | 43 | MARINGA SB SRC | 3660348257718 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Wit | 44 | MARINGA SB SRC | 3660348257725 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Wit | 45 | MARINGA SB SRC | 3660348257732 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Wit | 46 | MARINGA SB SRC | 3660348257749 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Wit | 47 | MARINGA SB SRC | 3660348257756 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg |
Documentatie
Technische fiche
MARINGA SB SRC technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










