Kenmerken
Upper : Leder - Croupon | Binnenzool : EVA | Zool : Geïnjecteerd - PU | Veiligheidsneus : Plastic | Sluiting : Veters | Gewicht : 385 gram per schoen
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Anatomisch - Antimicrobieel
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Plastic
Gewicht (gram per schoen) : 385
Maten en kleuren
Kleur : Zwart-Geel
Maatvoering : 35 → 45
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
LUCHTSTROOM
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart-Geel | 37 | PALMAS OB SRA | 3660348255370 | 13660348255374 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Zwart-Geel | 38 | PALMAS OB SRA | 3660348255387 | 13660348255388 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Zwart-Geel | 39 | PALMAS OB SRA | 3660348255394 | 13660348255392 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Zwart-Geel | 40 | PALMAS OB SRA | 3660348255400 | 13660348255405 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart-Geel | 41 | PALMAS OB SRA | 3660348255417 | 13660348255419 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart-Geel | 42 | PALMAS OB SRA | 3660348255424 | 13660348255423 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart-Geel | 43 | PALMAS OB SRA | 3660348255431 | 13660348255437 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart-Geel | 44 | PALMAS OB SRA | 3660348255448 | 13660348255441 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart-Geel | 45 | PALMAS OB SRA | 3660348255455 | 13660348255455 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart-Geel | 46 | PALMAS OB SRA | 3660348255462 | 13660348255469 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Zwart-Geel | 47 | PALMAS OB SRA | 3660348255479 | 13660348255473 | 4 | 1 | 3.10 kg |
Documentatie
Technische fiche
PALMAS OB SRA technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










