Kenmerken
Upper : Leder - Nubuck | Voering : Antibacterieel | Binnenzool : EVA - 2d | Zool : Geïnjecteerd - PU | Versterkingen : Leer | Veiligheidsneus : Plastic | Sluiting : Veters | Gewicht : 1104 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Hoge schoen
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Nubuckleer
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Anatomisch - Antimicrobieel
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Plastic
Gewicht (gram per schoen) : 1104
Maten en kleuren
Maatvoering : 34 → 47
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
LUCHTSTROOM
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Zwart-Geel | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 |
Documentatie
Technische fiche
RIOII NOIR technical-sheet NL
Technische fiche
RIOII NOIR-JAUNE technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










