Kenmerken
Upper : Leder - Croupon | Binnenzool : EVA | Zool : Geïnjecteerd - PU | Veiligheidsneus : Plastic | Sluiting : Geen sluiting | Gewicht : 485 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Anatomisch - Antimicrobieel
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Plastic
Gewicht (gram per schoen) : 485
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 35 → 45
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 37 | SAMPA OB SRA | 3660348255844 | 13660348255847 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Zwart | 38 | SAMPA OB SRA | 3660348255851 | 13660348255851 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Zwart | 39 | SAMPA OB SRA | 3660348255868 | 13660348255865 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Zwart | 40 | SAMPA OB SRA | 3660348255875 | 13660348255879 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Zwart | 41 | SAMPA OB SRA | 3660348255882 | 13660348255883 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Zwart | 42 | SAMPA OB SRA | 3660348255899 | 13660348255897 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Zwart | 43 | SAMPA OB SRA | 3660348255905 | 13660348255900 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Zwart | 44 | SAMPA OB SRA | 3660348255912 | 13660348255914 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Zwart | 45 | SAMPA OB SRA | 3660348255929 | 13660348255928 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Zwart | 46 | SAMPA OB SRA | 3660348255936 | 13660348255932 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Zwart | 47 | SAMPA OB SRA | 3660348255943 | 13660348255946 | 4 | 1 | 3.16 kg |
Documentatie
Technische fiche
SAMPA OB SRA technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










