Kenmerken
Upper : Leder - Croupon | Voering : Antibacterieel | Binnenzool : EVA | Zool : Geïnjecteerd - PU | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Sluiting : Geen sluiting | Gewicht : 485 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Anatomisch - Antimicrobieel
Veiligheidsneus : Roestvrij staal
Gewicht (gram per schoen) : 485
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 35 → 45
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 37 | SAMPA SB SRA | 3660348255967 | 13660348255964 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Zwart | 38 | SAMPA SB SRA | 3660348255974 | 13660348255978 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Zwart | 39 | SAMPA SB SRA | 3660348255981 | 13660348255982 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Zwart | 40 | SAMPA SB SRA | 3660348255998 | 13660348255996 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Zwart | 41 | SAMPA SB SRA | 3660348256001 | 13660348256006 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Zwart | 42 | SAMPA SB SRA | 3660348256018 | 13660348256010 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Zwart | 43 | SAMPA SB SRA | 3660348256025 | 13660348256024 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Zwart | 44 | SAMPA SB SRA | 3660348256032 | 13660348256038 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Zwart | 45 | SAMPA SB SRA | 3660348256049 | 13660348256042 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Zwart | 46 | SAMPA SB SRA | 3660348256056 | 13660348256056 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Zwart | 47 | SAMPA SB SRA | 3660348256063 | 13660348256060 | 4 | 1 | 3.88 kg |
Documentatie
Technische fiche
SAMPA SB SRA technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










