Kenmerken
Upper : Leder - Croupon | Binnenzool : EVA | Zool : Geïnjecteerd - PU | Veiligheidsneus : Plastic | Sluiting : Geen sluiting | Gewicht : 360 gram per schoen
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Antimicrobieel
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Plastic
Gewicht (gram per schoen) : 360
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 35 → 45
Normen & Certificeringen
Technologieën & labels
LUCHTSTROOM
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Zwart | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Zwart | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Zwart | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Zwart | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Zwart | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Zwart | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Zwart | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Zwart | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Zwart | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Zwart | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
Documentatie
Technische fiche
SINOP OB SRA technical-sheet NL
Road signalling
Skin protection










