Popis
Zvršok : Mikrovlákno | Podšívka : Mikrovlákno | Podošva : PU | Výstuhy : Microfiber | Bezpečnostná špička : Kompozit | Hmotnosť : 500 gramov / topánka
Typ výrobku
Typ obuvi : Vysoká obuv
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : Mikrovlákno
Materiál podšívky : Mikrovlákno
Materiál podošvy : PU
Koncepcia
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Perforované
Bezpečnostná špička : Kompozit
Hmotnosť (gramov / topánka) : 500
Veľkosti a farby
Farba : Čierna
Veľkostné rozpätie : 35 → 47
Výhody produktu
Pohodlie
Dvojzložková podošva
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierna | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329631 | 13295249329638 | 6 | 1 | 5.80 kg | |
| Čierna | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329723 | 13295249329720 | 6 | 1 | 7.90 kg | |
| Čierna | 35 | NITEROI SIP SRC | 3295249329648 | 13295249329645 | 6 | 1 | 6.10 kg | |
| Čierna | 36 | NITEROI SIP SRC | 3295249329655 | 13295249329652 | 6 | 1 | 6.30 kg | |
| Čierna | 37 | NITEROI SIP SRC | 3295249329662 | 13295249329669 | 6 | 1 | 6.50 kg | |
| Čierna | 38 | NITEROI SIP SRC | 3295249329679 | 13295249329676 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Čierna | 39 | NITEROI SIP SRC | 3295249329686 | 13295249329683 | 6 | 1 | 7.00 kg | |
| Čierna | 40 | NITEROI SIP SRC | 3295249329693 | 13295249329690 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Čierna | 41 | NITEROI SIP SRC | 3295249329709 | 13295249329706 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Čierna | 42 | NITEROI SIP SRC | 3295249329716 | 13295249329713 | 6 | 1 | 7.60 kg | |
| Čierna | 44 | NITEROI SIP SRC | 3295249329730 | 13295249329737 | 6 | 1 | 8.10 kg | |
| Čierna | 45 | NITEROI SIP SRC | 3295249329747 | 13295249329744 | 6 | 1 | 8.30 kg | |
| Čierna | 46 | NITEROI SIP SRC | 3295249329761 | 13295249329768 | 6 | 1 | 8.60 kg | |
| Čierna | 47 | NITEROI SIP SRC | 3295249329778 | 13295249329775 | 6 | 1 | 8.80 kg |
Dokumentácia
Technický list
NITEROI SIP SRC technical-sheet SK
Road signalling
Skin protection










