Popis
Zvršok : Koža - Krupón | Podšívka : Antibakteriálne | Stielka : EVA | Podošva : Vstrekovaná - PU | Vložka proti perforácii : Zmes oceľ/textil | Bezpečnostná špička : Kompozit | Zatváranie : Bez šnúrok | Hmotnosť : 511 gramov / topánka
Typ výrobku
Typ obuvi : Nízke čižmy
Materiál
Čistá surovina : EVA
Materiál podošvy : PU
Nemagnetický : Áno
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Antimikrobiálne
Vložka proti perforácii : Zmes oceľ/textil
Bezpečnostná špička : Kompozit
Hmotnosť (gramov / topánka) : 511
Veľkosti a farby
Farba : Čierna
Veľkostné rozpätie : 35 → 47
Normy/certifikácia
Technológia a štítky
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentácia
Technický list
BOT SANTOS SBP technical-sheet SK
Road signalling
Skin protection










