Popis
Zvršok : Koža - Krupón | Podšívka : Antibakteriálne | Stielka : EVA | Podošva : Vstrekovaná - PU | Vložka proti perforácii : Nekovová | Bezpečnostná špička : Kompozit | Zatváranie : Bez šnúrok | Hmotnosť : 379 gramov / topánka
Typ výrobku
Typ obuvi : Nízke čižmy
Materiál
Čistá surovina : EVA
Materiál podošvy : PU
Nemagnetický : Áno
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Antimikrobiálne
Vložka proti perforácii : Nekovová
Bezpečnostná špička : Kompozit
Hmotnosť (gramov / topánka) : 379
Veľkosti a farby
Farba : Čierna
Veľkostné rozpätie : 35 → 47
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Výkon
Neobsahuje kov: cez každú bezpečnostnú bránu prejdete bez problémov vďaka absencii kovu
Dielektrikum (I): elektrická izolácia do 500 V, ideálna na prácu s nízkym napätím v suchom prostredí
Kompozitná špica 200 J ľahšia ako oceľ. Nevodivý materiál
Jednoduché používanie
Rýchle nazutie
Technológia a štítky
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierna | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Čierna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentácia
Technický list
BOT SANTOS SI technical-sheet SK
Road signalling
Skin protection










